Sun N Sea Holidays 派員率先試住布吉 Keemala 專題分享!
新假期Cover Story 【泰國布吉跳入最夢幻森林國度】
必須2人同行
| 酒店 | 房间种类 | 入住日期 | 成人每位 (占半房) | 延期住宿 (每位每晚) |
|---|---|---|---|---|
| Keemala | Clay Pool Villa | 至10月31日 | 7,880 | 1,800 |
| Tent Pool Villa | 8,380 | 2,000 | ||
| Tree Pool House | 8,980 | 2,200 | ||
| Bird's Nest Villa | 9,580 | 2,400 | ||
| Clay Pool Villa | 11月01-12月19 26年1月11-2月15 2月23-3月31日 |
9,980 | 2,600 | |
| Tent Pool Villa | 10,980 | 2,900 | ||
| Tree Pool House | 11,880 | 3,100 | ||
| Bird's Nest Villa | 12,780 | 3,400 | ||
| Clay Pool Villa | 25年12月20-1月10日 | 12,980 | 3,700 | |
| Tent Pool Villa | 14,180 | 4,000 | ||
| Tree Pool House | 15,280 | 4,300 | ||
| Bird's Nest Villa | 15,980 | 4,500 | ||
| Clay Pool Villa | 2月16-22日 | 11,280 | 3,000 | |
| Tent Pool Villa | 11,880 | 3,200 | ||
| Tree Pool House | 12,980 | 3,500 | ||
| Bird's Nest Villa | 13,880 | 3,800 |
| 套餐價錢包括 |
|---|
|
| 套餐價錢不包括 |
|---|
|
| 附註 |
|---|
|
| 航班資料 |
|---|
|
香港-布吉島 布吉島-香港 |
| 小貼士 |
|---|
|
免費接駁車前往附近Kamala Beach |
| 酒店設施 |
|---|
|
|
BW/02JUL25/194
BW/02JUL25/194
回頁首